现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——扁平形(B)
您当前的位置:21/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
1/8PZ1040B4 1/8KBH0140         0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 31 40 44 查看
1/8PZ1050B4 1/8KBH0150         0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 36 50 55 查看
1/8PZ1065B4 1/8KBH0165         0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 53 65 71 查看
1/8PZ1080B4 1/8KBH0180         0.6 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 66 80 85 查看
1/8PZ1515B4 1/8KBH01515         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 9 15 18 查看
1/8PZ1525B4 1/8KBH01525         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 15 25 30 查看
1/8PZ1540B4 1/8KBH01540         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 31 40 44 查看
1/8PZ1550B4 1/8KBH01550         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 41 50 53 查看
1/8PZ1565B4 1/8KBH01565         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 53 65 71 查看
1/8PZ1580B4 1/8KBH01580         0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.7 67 80 84 查看
1/8PZ2015B4 1/8KBH0215         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 9 15 18 查看
1/8PZ2025B4 1/8KBH0225         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 15 25 30 查看
1/8PZ2040B4 1/8KBH0240         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 31 40 44 查看
1/8PZ2050B4 1/8KBH0250         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 41 50 53 查看
1/8PZ2065B4 1/8KBH0265         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 53 65 71 查看
1/8PZ2080B4 1/8KBH0280         1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 3.0 3.6 67 80 84 查看
1/8PZ3015B4 1/8KBH0315         1.7 2.5 3.0 3.5 3.9 4.6 5.5 10 15 17 查看
1/8PZ3025B4 1/8KBH0325         1.7 2.5 3.0 3.5 3.9 4.6 5.5 16 25 29 查看
1/8PZ3040B4 1/8KBH0340         1.7 2.5 3.0 3.5 3.9 4.6 5.5 32 40 43 查看
1/8PZ3050B4 1/8KBH0350         1.7 2.5 3.0 3.5 3.9 4.6 5.5 42 50 52 查看
您当前的位置:21/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口 
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>