现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——扁平形(B)
您当前的位置:9/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
3/4PZ30690B1 656.966 32 21.7 11.7 3/4 17.68 25.00 30.62 35.4 39.53 46.77 56.6 85 90 96 查看
3/4PZ49090B1 657.046 32 21.7 11.7 3/4 28.28 40.00 48.99 56.6 63.25 74.83 90 85 90 96 查看
3/4PZ77120B1 656.727 32 21.7 11.7 3/4 4.45 6.30 7.72 8.9 9.96 11.79 14.1 105 120 125 查看
3/4PZ98120B1 656.767 32 21.7 11.7 3/4 5.66 8.00 9.80 11.3 12.65 14.97 17.9 105 120 125 查看
3/4PZ123120B1 656.807 32 21.7 11.7 3/4 7.07 10.00 12.25 14.15 15.81 18.71 22.4 105 120 126 查看
3/4PZ153120B1 656.847 32 21.7 11.7 3/4 8.84 12.50 15.31 17.68 19.76 23.39 28.0 105 120 126 查看
3/4PZ196120B1 656.887 32 21.7 11.7 3/4 11.31 16.00 19.60 22.63 25.30 29.93 35.4 105 120 126 查看
3/4PZ245120B1 656.927 32 21.7 11.7 3/4 14.14 20.00 24.49 28.28 31.62 37.42 44.8 105 120 126 查看
3/4PZ306120B1 656.967 32 21.7 11.7 3/4 17.68 25.00 30.62 35.36 39.53 46.77 56.6 105 120 126 查看
3/4PZ490120B1 657.047 32 21.7 11.7 3/4 28.28 40.00 48.99 56.57 63.25 74.83 90 105 120 126 查看
3/8PZ1220B1 GXC 1124 22 19 9 3/8 0.72 1.01 1.24 1.43 1.6 1.89 2.27 11 20 26 查看
3/8PZ1520B1 GXC 1153 22 19 9 3/8 0.88 1.25 1.53 1.77 1.98 2.34 2.8 11 20 26 查看
3/8PZ1920B1 GXC 1190 22 19 9 3/8 1.10 1.60 1.90 2.2 2.5 3.0 3.5 11 20 26 查看
3/8PZ2320B1 GXC 1233 22 19 9 3/8 1.34 1.90 2.33 2.69 3.0 3.5 4.25 11 20 26 查看
3/8PZ3120B1 GXC 1310 22 19 9 3/8 1.80 2.50 3.1 3.6 4.0 4.7 5.6 12 20 25 查看
3/8PZ3920B1 GXC 1385 22 19 9 3/8 2.23 3.15 3.85 4.45 4.98 5.9 7.04 12 20 25 查看
3/8PZ4920B1 GXC 1490 22 19 9 3/8 2.80 4.0 4.9 5.6 6.3 7.5 8.9 12 20 25 查看
3/8PZ5820B1 GXC 1581 22 19 9 3/8 3.36 4.75 5.81 6.7 7.51 8.89 10.6 12 20 25 查看
3/8PZ7820B1 GXC 1780 22 19 9 3/8 4.5 6.3 7.8 9.0 10 11.8 14.1 13 20 24 查看
3/8PZ9820B1 GXC 1980 22 19 9 3/8 5.7 8.0 9.8 11.3 12.6 15 17.9 13 20 24 查看
您当前的位置:9/53  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>