现在时间:
朋友您好,欢迎您走进“北京帆宏液压喷嘴有限公司”——我们期待着与您携手
喷   嘴——实心锥形(QZ)
您当前的位置:20/28  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
产品型号 国外相应型号 外形尺寸 MPa压力下的流量(L/min) 喷射角(o 详细
S L B Rp 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 0.15 0.3 0.5
3/4PZ300120QZ6 3/4KSFH30120W         17.3 24.5 30.0 34.6 38.7 45.8 54.8 119 120 108 查看
3/4PZ35065QZ6 3/4KSFH3565         20.2 28.6 35.0 40.4 45.2 53.5 63.9 65 65 61 查看
3/4PZ35090QZ6 3/4KSFH3590         20.2 28.6 35.0 40.4 45.2 53.5 63.9 89 90 78 查看
3/4PZ350120QZ6 3/4KSFH35120W         20.2 28.6 35.0 40.4 45.2 53.5 63.9 119 120 108 查看
3/4PZ40070QZ6 3/4KSFH4070         23.1 32.7 40.0 46.2 51.6 61.1 73 70 70 66 查看
3/4PZ40090QZ6 3/4KSFH4090         23.1 32.7 40.0 46.2 51.6 61.1 73 92 90 76 查看
3/4PZ400120QZ6 3/4KSFH40120W         23.1 32.7 40.0 46.2 51.6 61.1 73 122 120 106 查看
3/4PZ60070QZ6 3/4KSFH6070         34.6 49.0 60.0 69.3 77.5 91.7 110 72 70 65 查看
3/4PZ60090QZ6 3/4KSFH6090         34.6 49.0 60.0 69.3 77.5 91.7 110 98 90 75 查看
3/4PZ600120QZ6 3/4KSFH60120W         34.6 49.0 60.0 69.3 77.5 91.7 110 128 120 105 查看
3/4PZ45070QZ6 3/4KSFH4570         26.0 36.7 45.0 52.0 58.1 68.7 82.2 70 70 66 查看
3/4PZ45090QZ6 3/4KSFH4590         26.0 36.7 45.0 52.0 58.1 68.7 82.2 89 90 88 查看
3/4PZ450120QZ6 3/4KSFH45120W         26.0 36.7 45.0 52.0 58.1 68.7 82.2 122 120 106 查看
3/4PZ50070QZ6 3/4KSFH5070         28.9 40.8 50.0 57.7 64.5 76.4 91.3 66 70 63 查看
3/4PZ50090QZ6 3/4KSFH5090         28.9 40.8 50.0 57.7 64.5 76.4 91.3 98 90 75 查看
3/4PZ500120QZ6 3/4KSFH50120W         28.9 40.8 50.0 57.7 64.5 76.4 91.3 128 120 105 查看
3/8PZ4777QZ9 6080 9 19 21 3/8 2.8 3.9 4.7 5.4 6 7 8.3 72 77 80 查看
3/8PZ7177QZ9 9080 11 19 26 3/8 4.2 5.8 7.1 8.1 9 10.6 12.5 72 77 80 查看
3/8PZ6065QZ9 6065 11 19 26 3/8 3.5 4.9 6.0 6.9 7.8 9.2 11 60 65 68 查看
3/8PZ6090QZ9 6090 11 19 26 3/8 3.5 4.9 6.0 6.9 7.8 9.2 11 85 90 93 查看
您当前的位置:20/28  第一页  上一页  下一页  最后一页 关闭本窗口
——北京帆宏液压喷嘴有限公司——
 
为了保证更好的浏览效果,请使用IE5.0及以上版本浏览器,最佳分辨率 1024X768
有任何问题可随时 和我们联系 >>>